リ・ガズィ
データ
- パイロット
- アムロ・レイ
- アビリティ
- BWS
- サポート
- ダミー・バルーン
- ダミー
- プレイヤーがコンボを受けた時
- ダミー
武装
| 名称 | コマンド | 攻撃属性 | カゴテリ | 発動条件・備考 |
| ビーム・ライフル | □ | 通常射撃 | 通常 | - |
| バルカン | L1+□ | ミサイル迎撃 | 通常 | - |
| 腕部グレネードランチャー | L1+○ | 通常射撃 | マルチショット | - |
| シールド | L1+△ | シールド | 通常 | - |
| 腰部グレネードランチャー | L1+× | 通常射撃 | マルチショット | - |
| ダミー・バルーン | L1+R1 | ダミー | 通常 | - |
| ビーム・サーベル | ○ | 近接攻撃 | 通常 | - |
| コンボ2-1 | ○○ | 近接攻撃 | 通常 | 斬撃×2 |
| コンボ2-2 | ○□ | 近接攻撃 | 通常 | 斬撃→タックル |
| コンボ3-1 | ○○○ | 近接攻撃 | 通常 | 斬撃×3 |
| コンボ3-2 | ○○□ | 近接攻撃 | 通常 | 斬撃×2→腕部グレネードランチャー |
| コンボ4-1 | ○○○○ | 近接攻撃 | 通常 | 斬撃×4 |
| コンボ4-2 | ○○○□ | 近接攻撃 | 通常 | 斬撃×3→腰部グレネードランチャー |
| コンボ(斬り抜け) | コンボ中× | 近接攻撃 | 通常 | - |
機体解説
2種類のグレネードを持つ以外は平凡な機体。
4発同時発射の腰部グレネードランチャーを主力に使い、コンボ4-2を絡めつつ手数で勝負していくといい。