アーマー
Sponsored Link
アーマー
装備キャラ:スタン、マリー
データ
| 名称 | 防 御 力 | 術 防 御 力 | 回 避 率 | 体 力 | 特殊効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レザーアーマー | 61 | 46 | 53 | 61 | - | ショップ購入 スタン初期装備 マリー初期装備 |
| ブロンズアーマー | 83 | 54 | 66 | 83 | - | ショップ購入 リライズ:レザーアーマー リライズ:リングアーマー リライズ:スケールアーマー |
| アイアンアーマー | 114 | 65 | 86 | 114 | - | ショップ購入 リライズ:ブロンズアーマー リライズ:チェインアーマー |
| スチールアーマー | 149 | 79 | 108 | 149 | - | ショップ購入 リライズ:アイアンアーマー リライズ:ホワイトアーマー |
| チタンアーマー | 180 | 91 | 127 | 180 | - | ショップ購入 リライズ:スチールアーマー リライズ:ゴシックアーマー |
| シルバーアーマー | 215 | 104 | 149 | 215 | - | ショップ購入 リライズ:チタンアーマー リライズ:ルーンアーマー |
| ゴールドアーマー | 246 | 115 | 169 | 246 | - | ショップ購入 リライズ:シルバーアーマー リライズ:プラチナアーマー |
| ミスリルアーマー | 281 | 128 | 190 | 281 | - | ショップ購入 リライズ:ゴールドアーマー リライズ:バトルアーマー リライズ:ドラゴンアーマー |
| リングアーマー | 49 | 42 | 48 | 49 | 攻撃力+4 風属性攻撃 | 宝:ハーメンツの西 |
| チェインアーマー | 67 | 49 | 60 | 67 | 命中率+8 敵を倒したときにCC+1 | リライズ:レザーアーマー リライズ:リングアーマー |
| ホワイトアーマー | 92 | 59 | 78 | 92 | 光属性軽減 チャージ:防御力上昇 | ショップ購入 リライズ:チェインアーマー リライズ:スプリントアーマー |
| ナイツアーマー | 120 | 72 | 98 | 120 | アイテム使用不可能時間が10%減少 睡眠防止 | ショップ購入 リライズ:アイアンアーマー リライズ:ホワイトアーマー リライズ:ブラックアーマー リライズ:フォートレス |
| スターアーマー | 144 | 82 | 115 | 144 | 敵の術攻撃による硬化時間を縮める 封印防止 | 宝:アンスズーン リライズ:スチールアーマー リライズ:ナイツアーマー リライズ:シュラハトフェルト |
| ダイヤアーマー | 172 | 94 | 135 | 172 | 闇属性軽減 フラッシュガードでCC+2 | リライズ:スターアーマー |
| バトルアーマー | 193 | 104 | 153 | 193 | 攻撃力+28 最大CCを1増やす | 宝:ベルクラント リライズ:シルバーアーマー リライズ:ダイヤアーマー リライズ:プラチナアーマー リライズ:リフレックス |
| レアアーマー | 225 | 116 | 171 | 225 | アイテムの回復量が30%上昇 熱毒防止 | 宝:ダイクロフト リライズ:ゴールドアーマー リライズ:バトルアーマー |
| スケールアーマー | 55 | 42 | 48 | 55 | 術攻撃力+4 | ショップ購入 |
| スプリントアーマー | 75 | 49 | 60 | 75 | 敵を倒したときにHPが回復 | 宝:ラディスロウ リライズ:レザーアーマー リライズ:スケールアーマー |
| ブラックアーマー | 103 | 59 | 78 | 103 | 熱毒防止 | リライズ:スプリントアーマー リライズ:マスターピース |
| ゴシックアーマー | 135 | 72 | 98 | 135 | 水属性軽減 | リライズ:ホワイトアーマー リライズ:ブラックアーマー |
| ルーンアーマー | 162 | 82 | 115 | 162 | 敵を倒したときにHPが回復 | リライズ:ゴシックアーマー |
| プラチナアーマー | 194 | 94 | 135 | 194 | 敵を倒したときにブラストゲージ加算 | リライズ:スターアーマー リライズ:ルーンアーマー リライズ:メギンギョルズ |
| ドラゴンアーマー | 222 | 104 | 153 | 222 | 火属性軽減 | リライズ:ダイヤアーマー リライズ:プラチナアーマー |
| グリムアーマー | 253 | 116 | 171 | 253 | 闇属性軽減 | リライズ:バトルアーマー リライズ:ドラゴンアーマー リライズ:マム・ベイン |
| マスターピース | 92 | 65 | 80 | 92 | 風属性軽減 射撃軽減 | リライズ:スケールアーマー |
| フォートレス | 126 | 78 | 104 | 126 | 石化防止 打撃軽減 | リライズ:ブロンズアーマー |
| シュラハトフェルト | 164 | 95 | 130 | 164 | 瀕死時に時々HPが10%回復 フラッシュガードでHP回復 | 宝:シデンの海底洞窟 リライズ:アイアンアーマー |
| メギンギョルズ | 198 | 110 | 153 | 198 | 攻撃力+20 術攻撃力+20 | リライズ:ナイツアーマー |
| リフレックス | 237 | 125 | 179 | 237 | 敵の物理攻撃による硬化時間を縮める チャージ:確率で状態異常解除 | リライズ:チタンアーマー |
| マム・ベイン | 271 | 138 | 203 | 271 | 地属性軽減 チャージ:減少効果を打ち消し | リライズ:ダイヤアーマー |
| ラストクルセイダー | 310 | 154 | 228 | 310 | 一定時間毎にHPが微量回復 光属性軽減 | リライズ:ゴールドアーマー |
| ハーモニックアーマー | 465 | 231 | 342 | 465 | 一定時間ブラストゲージ加算 攻撃毎にHP回復 | リライズ:ミスリルアーマー リライズ:レアアーマー リライズ:グリムアーマー ※要エクシスフィア ※要アーマー図鑑完成 |
おすすめリライズルート
| ルート1 | ルート2 | ルート3 | ルート4 |
|---|---|---|---|
| レザーアーマー ↓ ブロンズアーマー Lv.5 ◆86 ↓ フォートレス Lv.18 ◆120 ◆40 ↓ ナイツアーマー Lv.27 ◆76 ↓ メギンギョルス Lv.35 ◆74 ◆22 ↓ プラチナアーマー Lv.41 ◆59 ↓ ドラゴンアーマー Lv.47 ◆40 ◆13 ↓ ミスリルアーマー Lv.55 ◆31 | リングアーマー ↓ チェインアーマー Lv.5 ◆120 ↓ アイアンアーマー Lv.15 ◆60 ◆20 ↓ シュラハトフェルト Lv.28 ◆110 ↓ スターアーマー Lv.34 ◆52 ◆15 ↓ ダイヤアーマー Lv.42 ◆68 ↓ マム・べイン Lv.50 ◆68 ◆22 ↓ グリムアーマー Lv.56 ◆37 | スケールアーマー ↓ マスターピース Lv.10 ◆172 ↓ ブラックアーマー Lv.16 ◆72 ◆24 ↓ ゴシックアーマー Lv.25 ◆66 ↓ チタンアーマー Lv.32 ◆37 ◆11 ↓ リフレックス Lv.43 ◆98 ↓ バトルアーマー Lv.49 ◆47 ◆15 ↓ レアアーマー Lv.57 ◆43 | スプリントアーマー Lv.5 ◆104 ↓ ホワイトアーマー Lv.17 ◆83 ◆27 ↓ スチールアーマー Lv.25 ◆55 ↓ ルーンアーマー Lv.33 ◆45 ◆13 ↓ シルバーアーマー Lv.40 ◆49 ↓ ゴールドアーマー Lv.47 ◆33 ◆11 ↓ ラストクルセイダー Lv.53 ◆62 ◆20 |
ルート1…スタン、マリーの初期装備
ルート2…ハーメンツ西、山の反対側(フィールド)の宝箱
ルート3…ハーメンツの武器屋
ルート4…ラディスロウの宝箱